УЗИ
Щитовидная железа | 450 руб. |
Щитовидная железа с ЦДК | 500 руб. |
Брюшная полость комплекс (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 руб. |
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 800 руб. |
Поджелудочная железа | 400 руб. |
Желчный пузырь | 400 руб. |
Печень | 400 руб. |
Печень, желчный пузырь | 500 руб. |
Функция желчного пузыря | 700 руб. |
Селезенка | 300 руб. |
Почки, надпочечники | 500 руб. |
Мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | 400 руб. |
Почки, мочевой пузырь | 600 руб. |
Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 800 руб. |
Мошонка | 500 руб. |
Предстательная железа, мочевой пузырь | 700 руб. |
ТРУЗИ предстательной железы | 800 руб. |
Брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, лимфоузлы) | 1100 руб. |
Молочные железы | 500 руб. |
Мягкие ткани | 500 руб. |
Лимфатические узлы (1 локализация) | 450 руб. |
Органы малого таза (абдоминальный датчик) | 600 руб. |
Органы малого таза (вагинальный/ректальный датчик) | 700 руб. |
Органы малого таза (2 датчика) | 900 руб. |
Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей) | 800 руб. |
Эхо-КГ | 1100 руб. |
УЗДС БЦА | 1100 руб. |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 1200 руб. |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 1200 руб. |
УЗДС артерий верхних конечностей | 1200 руб. |
УЗДС вен верхних конечностей | 1200 руб. |
УЗДС артерий нижних конечностей | 1200 руб. |
УЗДС вен нижних конечностей | 1200 руб. |
УЗДС артерий и вен верхних конечностей | 2100 руб. |
УЗДС артерий и вен нижних конечностей | 2100 руб. |
Коленные суставы | 850 руб. |
Тазобедренные суставы | 850 руб. |
Голеностопные суставы | 850 руб. |
Плечевые суставы | 850 руб. |
Локтевые суставы | 850 руб. |
Лучезапястные суставы | 850 руб. |
Беременность | 900 руб. |
Пенсионерам, лицам имеющим инвалидность, скидка 10%.
Печать снимков включена в стоимость исследования.