- Общий
- УЗИ
- Массаж
Посмотреть в PDF
Приём специалиста
(невролог, кардиолог, ревматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, терапевт, пульмонолог) |
||
1 | Консультация невролога (взрослый/детский) первичная | 2000 руб. |
1.1 | Консультация невролога (взрослый/детский) повторная | 1500 руб. |
1.2 | Диспансерный прием невролога (взрослый/детский) | 900 руб. |
2 | Консультация ревматолога первичная(взрослый/детский) | 1800 руб. |
2 | Консультация ревматолога первичная(взрослый) Чернышова Н.Ю. | 3000 руб. |
2.1 | Консультация ревматолога повторная(взрослый/детский) | 1400 руб. |
2.1 | Консультация ревматолога повторная (взрослый) Чернышова Н.Ю. | 2500 руб. |
2.2 | Диспансерный прием ревматолога(взрослый/детский) | 900 руб. |
2.2 | Диспансерный прием ревматолога(взрослый) Чернышова Н.Ю. | 1250 руб. |
3 | Консультация кардиолога первичная | 1800 руб. |
3.1 | Консультация кардиолога повторная | 1400 руб. |
3.2 | Диспансерный прием кардиолога | 900 руб. |
4 | Консультация терапевта первичная | 1800 руб. |
4.1 | Консультация терапевта повторная | 1300 руб. |
4.2 | Диспансерный прием терапевта | 900 руб. |
5 | Консультация эндокринолога первичная | 1800 руб. |
5.1 | Консультация эндокринолога повторная | 1400 руб. |
5.2 | Диспансерный прием эндокринолога | 900 руб. |
6 | Консультация гастроэнтеролога первичная | 1800 руб. |
6.1 | Консультация гастроэнтеролога повторная | 1400 руб. |
6.2 | Диспансерный прием гастроэнтеролога | 900 руб. |
7 | Прием педиатра | 1300 руб. |
7.1 | Повторный прием педиатра (в течении2х недель) | 1200 руб. |
8.1 | Прием логопеда | |
Консультация/занятие логопеда | 900 руб. | |
8 | Приём физиотерапевта | 600 руб. |
Приём физиотерапевта для пациентов, направленных специалистами центра | бесплатно | |
8.2 | Приём психотерапевта | |
Консультация/прием(взрослый/детский) | 3500 руб. | |
Услуги процедурного кабинета (без стоимости препаратов) | ||
9 | В/м п/к инъекция*** | 220 руб. |
11 | В /в инъекция*** | 280 руб. |
11.1. | В /в инъекция усложненная*** | 320 руб. |
10 | в/в капельное введение *** | 600 руб. |
10.1 | в/в капельное введение усложненное*** | 700 руб. |
12 | в/суставная инъекция | 1200 руб. |
13 | Локальная инъекционная терапия | 1200 руб. |
51 | В/суставное введение синовиальной жидкости | 1500 руб. |
13.2 | ВАТТ ( введение анестетиков по триггерным точкам) | 600 руб. |
53 | Введение ботулотоксина для лечения Хронической мигрени ( без стоимости препарата) | 4000 руб. |
53.1 | Аджови(лечение хронической мигрени)- одна процедура | 19500 руб. |
Процедура плазмолифтинга | ||
14 | 1 пробирка | 2500 руб. |
14.1 | 2 пробирки | 4500 руб. |
14.2 | 3 пробирки | 6000 руб. |
14.3 | 4 пробирки | 8000 руб. |
*для проведения процедуры плазмолифтинга, необходима консультация специалиста, наличие общего анализа крови | ||
Функциональная диагностика | ||
16 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 1 сутки | 2000 руб. |
16.1 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 2 суток | 3100 руб. |
16.2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 3 суток | 4600 руб. |
16.3 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (cito) | 2300 руб. |
15 | Регистрация ЭКГ | 250 руб. |
15.1 | Расшифровка ЭКГ | 250 руб. |
64 | Измерение уровня глюкозы крови (cito) | 100 руб. |
66 | Измерение уровня SPO2 (cito) | 150 руб. |
67 | Спирография (ФВД) | 900 руб. |
68 | Спирография (ФВД) с бронхолитиком | 1900 руб. |
Физиопроцедуры: | ||
17 | Амплипульстерапия(СМТ) | 400 руб. |
18 | электрофорез | 400 руб. |
19 | флюктуоризация | 400 руб. |
20 | ДДТ | 450 руб. |
21 | Электростимуляция | 400 руб. |
22 | Электросон (1 сеанс — до 30 минут) | 600 руб. |
23 | ВТЭС | 2000 руб. |
24 | Лазеротерапия 1 зона | 450 руб. |
24.1 | Лазеротерапия 2 зоны | 700 руб. |
26 | Фонофорез 1 зона | 400 руб. |
26.1 | Фонофорез 2 зоны | 600 руб. |
25 | Ультразвуковая терапия 1зона | 400 руб. |
25.1 | Ультразвуковая терапия 2 зоны | 600 руб. |
27 | Карбокситерапия | 1100 руб. |
28 | Микрополяризация | 1000 руб. |
29 | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) | 1000 руб. |
30 | Мезодиэнцефальная модуляция(МДМ) | 1000 руб. |
31 | Центральная электроанальгезия | 1000 руб. |
13.1 | Локальная инъекционная терапия с учетом стоимости препаратов | 2500 руб. |
23.1 | ВТЭС (внутритканевая электростимуляция) 1 процедура с учетом стоимости препаратов | 2700 руб. |
18.1 | Электрофорез 1 процедура с учетом стоимости препаратов | 700 руб. |
12.1 | в/суставная инъекция с учетом стоимости препаратов | 2200 руб. |
13.3 | ВАТТ (введение анестетика по триггерным точкам) с учетом стоимости препаратов | 1700 руб. |
11.3 | в/в усложненное введение препаратов с учетом стоимости препаратов | 1200 руб. |
11.2 | в/в введение препарата с учетом стоимости препаратов | 1000 руб |
10.2 | в/в кап введение препарата с учетом стоимости препаратов | 1500 руб. |
10.3 | в/в кап усложненное введение препаратов с учетом стоимости препаратов | 2000 руб |
9.2 | в/м инъекция с учетом стоимости препаратов (Дипроспан) п/к инъекция | 1100руб. |
9.1 | в/м инъекция с учетом стоимости препаратов п/к инъекция | 600 руб. |
Выдача дубликата выписки из А/карты: 1посещение — 200руб, до 5 посещений – 500руб.
Оформление санитарно-курортной карты-1200руб.
Пенсионерам, пациентам, имеющим инвалидность скидка 10% на прием врачей и все методы лечения
*Визит к специалистам (невролог,ревматолог,терапевт,гастроэнтеролог,кардиолог,педиатр,детский невролог, эндокринолог) с результатами обследований в течении 14 дней.
* Диспансерный осмотр — приём с результатами обследований; прием специалиста в течении месяца после окончания лечения в центре, прием педиатра в течении 10 дней после назначения лечения.
**Лечение в центре: непосредственное лечение в центре (процедурный кабинет,физиотерапия,массаж).
* Количество зон назначает врач физиотерапевт
***Процедура может быть выполнена по назначению специалиста другой медицинской организации, при наличии направления, имеющего печать специалиста и медицинской организации.
Пациенты мед. центра могут оплатить оказанные услуги используя наличный и безналичный способ оплаты.
Получить услуги в рамках ДМС ( страховая компания «ВСК»).
Актуальный прайс уточняйте у администратора.
Повторный приём — в течение одного календарного года после первичного приема специалиста
График работы процедурного кабинета, кабинета физиолечения:
понедельник-пятница: 10:00-19:00,
суббота — воскресенье: 9:00-14:00
УЗИ
А04.22.001 | Щитовидная железа с ЦДК | 750 руб. |
А04.16.001 |
Брюшная полость-комплекс (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка) |
1200 руб. |
А04.16.001.1
|
Брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, лимфоузлы) |
1500 руб. |
А04.14.001.003 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 900 руб. |
А04.15.001 | Поджелудочная железа | 600 руб. |
А04.14.002 | Желчный пузырь | 500 руб. |
А04.14.001 | Печень | 500 руб. |
А04.14.001.1 | Печень, желчный пузырь | 700 руб. |
А04.14.002.001 | Функция желчного пузыря | 900 руб. |
Селезенка | 500 руб. | |
УЗИ желудка дети до года | 1300 руб. | |
УЗИ кишечника до 18 лет | 1100 руб. | |
А04.28.002.001 | Мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | 700 руб. |
Мочевой пузырь | 600 руб. | |
Почки, мочевой пузырь | 800 руб. | |
А04.14.002 | Почки, надпочечники | 700 руб. |
Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 1000 руб. | |
А04.28.003 | Органы мошонки( дети до 18лет) | 700 руб. |
Мошонка | 700 руб. | |
А04.28.002.003 | Предстательная железа, мочевой пузырь | 1200 руб. |
Предстательная железа | 800 руб. | |
А04.20.002 | Молочные /грудные железы | 900 руб. |
А04.20.002.01 | Молочные /грудные железы с подмышечными лимфоузлами | 1300 руб. |
А04.01.001 | Мягкие ткани | 650 руб. |
Слюнные железы | 700 руб. | |
А04.06.002 | Лимфатические узлы (1 локализация) | 650 руб. |
А04.20.001 | Органы малого таза (абдоминальный датчик) | 900 руб. |
А04.20.001.001 | Органы малого таза (вагинальный/ректальный датчик) | 900 руб. |
А04.20.001.001.1 | Органы малого таза (2 датчика) | 1400 руб. |
А04.20.001.001.2 | Фолликулометрия | 700 руб. |
А04.30.003 | Беременность до 12 недель | 1400 руб. |
УЗИ комплекс «Новорожденный» (Нейросонография, Т/бедренные суставы,брюшная полость, почки) | 2800 руб. | |
А04.10.002 | Эхо-КГ | 1400 руб. |
Нейросонография | 1200 руб. | |
УЗДС БЦА | 1400 руб. | |
А04.12.02.001.001 | УЗДС артерий 1-й конечности | 1200 руб |
А04.12.02.002 | УЗДС вен 1-й конечности | 1200 руб |
А04.12.02.001.001.1 | УЗДС артерий 2-х конечностей | 2000 руб. |
А04.12.02.002.2 | УЗДС вен 2-х конечностей | 2000 руб. |
А04.12.02.002.001 | УЗДС артерий и вен- 1-й конечности | 1800 руб. |
А04.12.02.002.001.1 | УЗДС артерий и вен -2-х конечностей | 3000 руб. |
ТКДГ-сосуды головного мозга-дети и взрослым | 1400 руб | |
Комплекс (УЗДС БЦА и ТКДГ)—дети и взрослым | 2200 руб | |
А04.04.001.1 | Коленные суставы | 1300 руб. |
А04.04.001.2 | Тазобедренные суставы | 1300 руб. |
А04.04.001.3 | Голеностопные суставы | 1300 руб. |
А04.04.001.4 | Плечевые суставы | 1300 руб. |
А04.04.001.5 | Локтевые суставы | 1300 руб. |
А04.04.001.6 | Лучезапястные суставы | 1300 руб. |
УЗИ стопы дети до года | 900 руб. | |
УЗИ кисти дети до года | 900 руб. | |
А04.04.001.2.01 | Тазобедренные суставы дети до года | 900 руб. |
*пенсионерам, пациентам, имеющим инвалидность, скидка 10% на прием врачей и все методы лечения, УЗИ. Печать снимков включена в стоимость исследования.
Посмотреть в PDF
Массаж | ||||
Отдел | Вес пациента | |||
до 100кг | Более 100кг | |||
Голова | 450 руб. | 450 руб. | ||
Шея | 450 руб. | 450 руб. | ||
Шейно-воротниковая зона | 550 руб. | 700 руб. | ||
Верхняя конечность (Рука). | 550 руб. | 650 руб. | ||
Шейно-грудной отдел | 700 руб. | 800 руб. | ||
Грудной отдел позвоночника | 450 руб. | 550 руб. | ||
Верхняя конечность, надплечья и области лопаток. | 660 руб. | 720 руб. | ||
Плечевой сустав | 450 руб. | 550 руб. | ||
Локтевой сустав. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Лучезапястный сустав. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Кисть и предплечье. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Область грудной клетки. | 850 руб. | 950 руб. | ||
Передняя брюшная стенка. | 400 руб. | 500 руб. | ||
Пояснично-крестцовая область. | 600 руб. | 650 руб. | ||
Спина. | 1000 руб. | 1300 руб. | ||
Нижняя конечность и поясница. | 700 руб. | 900 руб. | ||
Нижняя конечность | 550 руб. | 650 руб. | ||
Тазобедренный сустав и ягодичная область. | 550 руб. | 650 руб. | ||
Коленный сустав. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Голеностопный сустав. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Стопа и голень. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Общий лечебный массаж. | 3500 руб. | 4000 руб. | ||
Детский массаж | 3 — 7 лет | 7 — 10 лет | ||
Спина | 700 руб. | 1000 руб. | ||
1 Конечность | 500 руб. | 600 руб. | ||
2 Конечности | 600 руб. | 700 руб. | ||
Шейно воротниковая зона (ШВЗ) | 400 руб. | 500 руб. | ||
Антицеллюлитный массаж | ||||
Спина. | 1200 руб. | |||
Живот. | 1300 руб. | |||
Бедра и ягодицы. | 1300 руб. | |||
Бедра, ягодицы и область талии. | 1500 руб. | |||
Общий. | 4000 руб. | |||
Плечи. | 1000 руб. | |||
Нижняя конечность (бедро, голень) | 1200 руб. | |||
Ягодицы | 1200 руб. | |||